1.21.2012
I Divisão - Porto Santo suspenso da competição . E agora como fica a classificação?
CAMPEONATO DA 1ª DIVISÃO SOMENTE COM 15 CLUBES
Como resultado direto da suspensão do Porto Santo, a 1ª Divisão Nacional, tal como as 2ª Divisões Norte e Sul, passará a ter somente 15 clubes em atividade... até que a FPP torne pública a classificação OFICIAL...
1ºFC Porto 30 10 10 0 0 0 79 29
2ºSL Benfica 28 10 9 1 0 0 73 32
3ºCandelária SC 24 10 7 3 0 0 47 24
4ºAE Física D 19 10 6 1 3 0 37 29
5ºA Acad. Espinho 16 11 5 1 5 0 46 51
6ºUD Oliveirense 16 10 5 1 4 0 40 40
7ºOC Barcelos 16 10 5 1 4 0 31 31
8º AD Valongo 15 11 5 0 6 0 49 48
9ºCD Paço de Arcos 14 10 4 2 4 0 38 34
10ºHC Braga 13 10 4 1 5 0 34 37
11ºHC "Os Tigres" 9 10 2 3 5 0 42 46
12ºACR Gulpilhares 9 10 3 0 7 0 38 53
13ºA Juventude Viana 7 11 2 1 8 0 27 44
14ºC Infante Sagres 4 11 1 1 9 0 30 68
15ºRiba d'Ave HC 3 10 1 0 9 0 23 68
16ºPorto Santo SAD 0
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário